Produktbeschreibung
Ü BER US
Unsere Firma bietet eine Vielzahl der Produkte an, die Ihre vielgestaltigen Nachfragen befriedigen kö Nnen. Wir befolgen die Verwaltungsprinzipien von
" Qualitä T zuerst, Abnehmer zuerst und Gutschrift-gegrü Ndet " Da die Einrichtung der Firma und tun immer unser Bestes, um zufriedenzustellen
mö Gliche Notwendigkeiten unserer Abnehmer. Unsere Firma ist herzlichst bereit, mit Unternehmen von der auf der ganzen Erde innen Ordnung zusammenzuarbeiten
zu ein Win-Win-Situation verwirklichen, da die Tendenz der ö Konomischen Globalisierung sich mit unwiderstehlicher Kraft entwickelt hat
Das PUMA Gerä T ist eine erfinderische Maschine, die die Kosten der Ausfü Hrung der Schlü Sselaufgaben und des Prozesses des Verbesserns verringert
Umgebungen, in denen Leute leben und arbeiten. Sich entwickelt, um Handarbeit zu ersetzen, liefert das PUMA ein kosteneffektives,
Gelä Nde-freundliche Lö Sung fü R Landschaftsgestalter, Bewä Sserungfremdfirmen, Klempner, Elektriker und Eigentü Mer, wie sie graben,
trench, bis, Stangenbohrer, Demo, Platzmaterialien, und eine Menge anderer Aufgaben durchfü Hren
Alle Stahlteile werden in-house aufgebaut. Dies heiß T, dass wir Gesamtaufsicht haben und ü Ber unseren Typen der Produktion von Ausrü Stungsgegenstä Nden steuern und
Qualitä T. Indem wir die gesamten Maschinen bei einem Standort herstellten, sind wir in der Lage gewesen, sehr groß E Sparungen zu bilden und uns erlaubt herzustellen
hochwertige Radladevorrichtungen und Aufbaumaschinerie mit den niedrigsten Kinetik fü R unsere Abnehmer. Gesamtsteuerung ü Ber unserem haben
Produktion hat auch bedeutet, dass wir Modifikationen an unserem Gerä T bilden kö Nnen, wie von unseren Abnehmern angefordert
BEDINGUNGEN:
CG10 Mini hydraulischer Gleisketten-Exkavator
CG10 (Kabinendach) Foto |
Motor | Arbeitsweg-System | |||||||||
Modell | KOOP( KD192F-1) | Arbeitswegmotoren | SMT310 | |||||||
Typ | Direkte Einspritzung, Luft Abgekü Hlter, natü Rlicher Einlass | Stü Tzrollenmengen | 2× 2 | |||||||
Trä Gerrollenmengen | 0 | |||||||||
Nr. Motor Zylinder | 1 | Fahrgeschwindigkeit | 2(km/h) | |||||||
Nervensä Ge und Anfall | 92x75 | Zugpendel, das Kraft zieht | 8.3KN | |||||||
Distanzadresse | 0.499 | Abstufbarkeit | 58% (300) | |||||||
Abgabeleistung | 7Kilowatt3000rpm | Gummispurbreite | 180mm | |||||||
Max. Drehkraft | 27N. M/2200rpm | Gummispur Stä Rke | 40mm | |||||||
Hydraulikanlage | ||||||||||
Pumpe | 2ZGPA0D6S0L0 | |||||||||
Typ | GOhrpumpe | |||||||||
Max. Einleitungfluß | 18 (L/min) | |||||||||
Hauptregelventile | DL80 | |||||||||
Ö Lkü Hler | Luft abgekü Hlter Typ | |||||||||
Schwingen-System | Wieder fü Llen von Kapazitä T u. Schmierung | |||||||||
Schwingenmotor | OMR200 | Kraftstofftank | 7L | |||||||
Schwingenbewegungstyp | GerOFelsen Motor | Motorö L | 1.2L | |||||||
Schwingengeschwindigkeit | 13 R/min | Hydraulikö Lbecken | 14.5L Ö L Becken-Stufe | |||||||
21.5L Hydraulikanlage | ||||||||||
Wanne | ||||||||||
Wannenkapazitä T | 0.023m3 | |||||||||
Wannenbreite | 400 mm | |||||||||
Arbeitsreichweiten | ![]() | |||||||||
Hochkonjunkturlä Nge | 1500m | |||||||||
A | Grabende Hö He des Maximums | 2600mm | ||||||||
B | Maximum, das Hö He ausgibt | 1830mm | ||||||||
C | Grabende Tiefe des Maximums | 1715mm | ||||||||
D | Max. Vertikale grabende Tiefe | 1590mm | ||||||||
E | Max. Graben Radius | 3065mm | ||||||||
F | Max. Grabender Radius auf Bodengleiche | 2960mm | ||||||||
G | Minimaler Schwingenradius Arbeitsgerä T | 1480mm | ||||||||
H | Schwingenradius am Endstü Ck | 800mm | ||||||||
Grabende Kraft | ||||||||||
Armlä Nge | 820mm | |||||||||
A | Grabende Kraft der Wanne | 7.2 KN | ||||||||
B | Grabende Kraft des Armes | 4.6 KN | ||||||||
Gesamtausmasse | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A | Gesamtlä Nge | 2840mm | I | Spur, die Lä Nge erdet | 900mm | |||||
B | Bodenkontaktlä Nge (Transport) | 2611mm | J | Spurlä Nge | 1233mm | |||||
C | Gesamthö He (zur Oberseite der Hochkonjunktur) | 1130mm | K | Spuranzeigeinstrument | 660mm | |||||
D | Gesamtbreite | 880mm | L | Spurbreite | 840mm | |||||
E | Gesamthö He (zur Oberseite des Fahrerhauses) | 2220mm | M | Spur-Schuhbreite | 180mm | |||||
F | Bodenfreiheit des Gegengewichtes | 385mm | O | Gegengewicht Hö He | 1025mm | |||||
G | Min. Bodenfreiheit | 132mm | ||||||||
Betriebsgewicht und Boden-Druck Und Systemdruck | ||||||||||
Betriebsgewicht umfaß T grundlegende Maschine | ||||||||||
Betriebsgewicht | 940kg | |||||||||
Bodendruck | 20 KPa | |||||||||
Hydraulikanlagedruck | 16Mpa |
Detail-Bilder
![]() | HYDRAULISCHE SCHNELLE ANHÄ NGEVORRICHTUNG Wahlweise freigestellte Zubehö Re: Hydraulischer Hammer, Stangenbohrer-Bohrmeiß El, Trennmaschine, Rotary Bildschirm-Wanne, usw. |
![]() | Hochkonjunkturzylinder-Schutzvorstand |
![]() | Wahlweise freigestellter Schwingen-Besen |
![]() | Leistungsfä Higer Motor (7kw/3000rpm) |
![]() | EINFACH FÜ R DIE PFLEGE |

![]() | ![]() |
PAKET
(2) Groß Handelspaket: Nackter Satz, 4sets/20GP nackter Satz, 8sets/40GP