Basis Info
- Modell Nr.: aluminum curtain wall -002
- Art : Fenster & Türen Aluminium-Profil , Dekoration Aluminium-Profil , Kühlkörper aus Aluminium Profil , Glaswand Aluminium-Profil , Industrielle Aluminium-Profil
- Form : Wohnung
- Klasse : 6000 Series
- Temperament : T3 bis T8
- Window & Door Aluminium Profil : Serie 60
- Legierung : Legierung
- Oberflächentechnik : Pulverspritzen
- Legierungsmittel : 6063
- Bescheinigung : CE , SONCAP , ISO , CIQ , RoHS , TÜV
- Polished Aluminum Profil : Chemisches Polieren
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: minde
- Packing: Plastic Film & Kraft Paper/Wooden Frame/Pallet
- Standard: As Customers' Request
- Origin: China
- HS Code: 760429
- Production Capacity: 2500 Tons Per Month
Produktbeschreibung
Produkt-Name: | Hochwertiges freigelegt/halb legte frei, /versteckte Feld Aluminiumzwischenwand | |
Geschä Fts-Typ: | Hersteller | |
Strangpresß Ling-Zeile: | 7 Strangpresß Lingzeilen und Monatsausgabe kö Nnen 2500 Tonnen erreichen | |
Produktionszweig: | 1 anodisierte Zeile, 1 Puderbeschichtungzeile, 1 hö Lzerne Kornzeile | |
Produkt-Kapazitä T: | Anodisierenelektrophoresemonatsausgabe ist 1000 Tonnen | |
Das Puder, das Monatsausgabe beschichtet, ist 600 Tonnen | ||
Monatsausgabe des hö Lzernen Kornes ist 300 Tonnen | ||
Legierung: | 6063/6061/6005/6060/7005 (spezielle Legierung kö Nnte nach Ihren Bedingungen gebildet werden. ) | |
Temperament: | T5/T6/T4 | |
Standard: | Standard hohen Prä Zision der China-GB | |
Stä Rke: | Gegrü Ndet worden auf Ihren Bedingungen | |
Lä Nge: | 5.8m ist fü R Laden und Anlieferung geeignet. Und wir kö Nnen jede mö Gliche Lä Nge produzieren, die Sie wü Nschen | |
MOQ: | Normalerweise 1 Tonne. Normalerweise 15 Tonnen fü R 1*20GP und 20~23 Tonnen fü R 1*40HQ. | |
Oberflä Chenende: | Das Ende und anodisieren, Puderbeschichtung, hö Lzernes Korn, das Polnisch und auftragen, Elektrophorese prä Gen | |
Farbe, die wir tun kö Nnen: | Silber, Schwarzes, Weiß , Bronze, Champagner, Grü N, Grau, goldenes Gelb, Nickel oder angepasst | |
Schichtstä Rke: | Anodisiert: | Angepasst. Normale Stä Rke: ≥ 8 Um. |
Puder-Beschichtung: | Angepasst. Normale Stä Rke: 40-120 Um. | |
Elektrophorese-komplizierter Film: | Normale Stä Rke: 16 Um. | |
Hö Lzernes Korn: | Angepasst. Normale Stä Rke: 60-120 Um. | |
Hö Lzernes Korn-Material: | A). Importiertes italienisches MENPHIS Ü Bergangsdruckpapier B). Qualitä Ts-China-Ü Bergangsdruckpapiermarke c). Verschiedene Preise | |
Chemischer Aufbau u. Leistung: | Treffen und Ausfü Hrung durch die Stufe hohen Prä Zision der China-GB | |
Maschinelle Bearbeitung: | Schnitt, lochend, Bohrung, Verbiegen, Schweiß Ung, Tausendstel, CNC, etc. | |
Verpackung: | Plastikfilm u. Braunes Packpapier. Film fü R jedes Stü Ck des Profils schü Tzen ist auch o. K. Wenn erforderlich. | |
Fob-Kanal: | Fuzhou. Xiamen | |
Soem: | Erhä Ltlich |
Produkttyp
» » »